| 対象年齢 | 生後3ヶ月を過ぎた犬に使用すること |
|---|---|
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:3%以上、脂質:1%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:90%以下 |
| 原材料名 | 全粉乳、デキストリン、ぶどう糖、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、果糖ぶどう糖液糖、チキンコンソメ風味パウダー、肉エキス、スイートコーンパウダー、カゼインナトリウム、乳化剤、ミネラル(鉄)、ビタミン類(A、B₁、B₂、B₆、B₁₂、D₃、E、ナイアシン、葉酸) |
| カロリー | 約170kcal/本 |
| 内容量 | 275mL |
| 原産国 | 日本 |
| 対象年齢 | 生後3ヶ月を過ぎた犬に使用すること |
|---|---|
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:0.9%以上、脂質:1%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:95%以下 |
| 原材料名 | クリーミングパウダー(ミルク原料を含む)、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、麦芽エキス、デキストリン、タウリン、乳化剤、コリン、香料、ビタミン類(A、B₁、B₂、B₆、B₁₂、D₃、E、K₂、パントテン酸、ナイアシン、ビオチン、葉酸) |
| カロリー | 約115kcal/本 |
| 内容量 | 275mL |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | 栄養補給・水分補給に / シニア猫に / ドライフードにかけて |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後3カ月未満の愛猫には与えない |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:4%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:95%以下 |
| その他成分 | ナトリウム: 0.16% |
| 原材料名 | 鶏肉、フィッシュエキス、ミルク(乳糖フリー)、鯛エキス、デキストリン、クランベリー抽出物、増粘多糖類、タウリン、香料、L-アルギニン、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、葉酸)、ミネラル類(Fe) |
| カロリー | 約9kcal/袋 |
| 内容量 |
|
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | 栄養補給・水分補給に / シニア猫に / ドライフードにかけて |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後3カ月未満の愛猫には与えない |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:3%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:95%以下 |
| その他成分 | ナトリウム: 0.05% |
| 原材料名 | 鶏肉、チキンエキス、デキストリン、クランベリー抽出物、加工デンプン、タウリン、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、葉酸)、L-アルギニン、ミネラル類(Fe) |
| カロリー | 約11kcal/袋 |
| 内容量 |
|
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | 栄養補給・水分補給に/シニア犬に/妊娠・授乳期に/ドライフードにかけて |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後3カ月未満の愛犬には与えない |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:2%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:95%以下 |
| その他成分 | ナトリウム: 0.13% |
| 原材料名 | 鶏肉、ミルク(乳糖フリー)、ビーフエキス、チキンコンソメ、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖源)、デキストリン、増粘多糖類、香料、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、葉酸)、ミネラル類(Fe) |
| カロリー | 約7kcal/本 |
| 内容量 |
|
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | 栄養補給・水分補給に/シニア犬に/ドライフードにかけて |
|---|---|
| 対象年齢 | 7歳以上 |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:3%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:95%以下 |
| その他成分 | ナトリウム: 0.10% |
| 原材料名 | 鶏肉、ミルク(乳糖フリー)、ホエイペプチド(乳成分を含む)、 ビーフエキス、ラクトスクロースシロップ、コラーゲンペプチド、デキストリン、チキンコンソメ、コンドロイチン(サメ由来)、増粘多糖類、香料、グルコサミン、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、葉酸)、ミネラル類(Fe) |
| カロリー | 約8kcal/袋 |
| 内容量 | 25g |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | 栄養補給・水分補給に / シニア猫に / ドライフードにかけて |
|---|---|
| 対象年齢 | 7歳以上 |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:5%以上、脂質:1%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:95%以下 |
| その他成分 | ナトリウム: 0.10% |
| 原材料名 | 鶏肉、かつお、ホエイペプチド(乳成分を含む)、フィッシュエキス、ラクトスクロースシロップ、コラーゲンペプチド、鯛エキス、デキストリン、クランベリー抽出物、コンドロイチン(サメ由来)、増粘多糖類、タウリン、 香料、グルコサミン、L- アルギニン、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、葉酸)、 ミネラル類(Fe) |
| カロリー | 約11kcal/袋 |
| 内容量 | 25g |
| 原産国 | 日本 |