| 品名 | ペット用デンタルケアシート |
|---|---|
| 成分 | 水、D-ソルビトール、グリセリン、トリポリリン酸ナトリウム(TPP)、pH調整剤、塩化セチルピリジニウム(CPC)、安息香酸ナトリウム、香料、洗浄剤、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、緑茶エキス |
| 素材 | レーヨン系不織布、シリコン(凸凹部) |
| サイズ | 約8cm×4cm |
| 内容量 | 35枚 |
| 原産国 | 中国 |
| 対象年齢 | 生後3ヶ月を過ぎた猫に使用すること |
|---|---|
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質 17%以上、脂質 7%以上、粗繊維 4%以下、灰分 3%以下、水分 26%以下 |
| 原材料名 |
|
| カロリー | 約3kcal/コ |
| 内容量 | 18g |
| 原産国 | 日本 |
| 対象年齢 | 生後3ヶ月を過ぎた犬に使用すること |
|---|---|
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質 20%以上、脂質 8%以上、粗繊維 2%以下、灰分 4%以下、水分 24%以下 |
| 原材料名 | 鶏肉、コラーゲン(豚・牛由来)、小麦粉、卵殻Ca、白なた豆、L8020乳酸菌(殺菌)粉末、グルコサミン、加工デンプン、グリセリン、D-ソルビトール、セルロース、増粘安定剤(CMC、増粘多糖類)、乳酸Na、塩化K、保存料(ソルビン酸)、酸化防止剤(抽出ビタミンE、ビタミンC)、トリポリリン酸Na、ピロリン酸K、発色剤(亜硝酸Na) |
| カロリー | 約17kcal/本 |
| 内容量 | 60g |
| 原産国 | 日本 |
| 対象年齢 | 生後3ヶ月を過ぎた犬に使用すること |
|---|---|
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質 20%以上、脂質 7%以上、粗繊維 4%以下、灰分 4%以下、水分 20%以下 |
| 原材料名 | コラーゲン(牛・豚由来)、鶏肉、卵殻Ca、L8020乳酸菌(殺菌)粉末、白なた豆、加工デンプン、グリセリン、セルロース、D-ソルビトール、増粘安定剤(CMC、増粘多糖類)、乳酸Na、酸化防止剤(抽出ビタミンE、ビタミンC)、保存料(ソルビン酸)、塩化K、リン酸塩(Na)、トリポリリン酸Na、発色剤(亜硝酸Na) |
| カロリー |
|
| 内容量 | 60g |
| 原産国 | 日本 |
| 品名 | ペット用デンタルケアシート |
|---|---|
| 成分 | 水、D-ソルビトール、グリセリン、pH調整剤、トリポリリン酸ナトリウム(TPP)、緑茶乾留エキス、塩化セチルピリジニウム(CPC)、香料、矯味剤 |
| 素材 | レーヨン系不織布 |
| サイズ | 20cm×15cm |
| 内容量 | 35枚 |
| 原産国 | 日本 |
| 品名 | ペット用デンタルケアシート |
|---|---|
| 成分 | 水、D-ソルビトール、グリセリン、塩化セチルピリジニウム(CPC)、安息香酸ナトリウム、香料、洗浄剤、緑茶エキス、pH調整剤 |
| 素材 | レーヨン系不織布 |
| サイズ | 約8cm×4cm |
| 内容量 | 35枚 |
| 原産国 | 中国 |
| 素材 |
|
|---|---|
| サイズ |
|
| 内容量 | 1本 |
| 原産国 | 中国 |
| 素材 |
|
|---|---|
| サイズ | 超小型~大型犬・猫 |
| 内容量 | 1本 |
| 原産国 | 中国 |
| 対象年齢 | 生後3カ月未満のペットには与えない |
|---|---|
| 使用の目安 | 1日に1~2回を目安に与える |
| 成分 |
|
| 原材料名 |
|
| カロリー | 40gあたりのエネルギー:約106kcal |
| 内容量 | 40g |
| 原産国 | 日本 |
| 使用の目安 | 約5mL(小さじ1杯程度)を約100mLの水に入れて飲ませる |
|---|---|
| 成分 |
|
| 原材料名 |
|
| カロリー | 5mLあたりのエネルギー:約0.2kcal |
| 内容量 | 150mL、350mL |
| 原産国 | 日本 |