| 用途 | おやつやしつけのごほうびに/幼猫・高齢猫の栄養補給に/健康維持に/妊娠授乳期に/薬を飲ませるときに |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後0~2カ月の幼猫には与えないこと |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:3%以上、脂質:40%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:19%以下 |
| 原材料名 | 砂糖、小麦胚芽油、植物性油脂、精製鮪魚油(DHA含有)、粉末状大豆たん白、ぶどう糖、セルロース、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、タウリン、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、ニコチン酸アミド、パントテン酸、葉酸、B12、コリン)、ミネラル類(Na、Cl、P、K、Ca、Zn、Fe、I、Mn、Cu) |
| カロリー | 約5kcal/1gあたり |
| 内容量 | 30g |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | おなかの健康維持に/成長期の幼犬に/フードを食べないときに/毎日の健康維持に/おやつやしつけのごほうびに |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後0~2カ月の幼犬には与えないこと |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:4%以上、脂質:40%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:12%以下 |
| 原材料名 |
|
| カロリー | 約5kcal/1gあたり |
| 内容量 | 40g |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | 皮ふの健康維持に/美しい毛艶の維持に/長毛犬の毛並みの維持に/毎日の健康維持に/おやつやしつけのごほうびに |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後0~2カ月の幼犬には与えないこと |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:12%以上、脂質:39%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:16%以下 |
| 原材料名 |
|
| カロリー | 約5kcal/1gあたり |
| 内容量 | 40g |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | フードを食べないときに/毎日の健康維持に/健康な皮ふと美しい毛艶の維持に/おやつやしつけのごほうびに/運動後の栄養補給に/幼犬・高齢犬の栄養補給に/妊娠授乳期に/薬を飲ませるときに |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後0~2カ月の幼犬には与えないこと |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:2%以上、脂質:38%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:20%以下 |
| 原材料名 | 小麦胚芽油、砂糖、植物性油脂、粉末状大豆たん白、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、ビタミン類(A、D3、E) |
| カロリー | 約5kcal/1gあたり |
| 内容量 | 40g |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | フードを食べないときに/毎日の健康維持に/水分補給に/幼犬、高齢犬の栄養補給に/妊娠授乳期の健康維持に |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後3カ月未満の愛犬には与えない |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:1%以上、脂質:1%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:90%以下 |
| 原材料名 | デキストリン、全粉乳、チキンスープ、トレハロース、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖源)、チキンエキス(イミダゾールペプチド源)、増粘多糖類、香料、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、葉酸)、ミネラル類(Fe) |
| カロリー | 約24kcal |
| 内容量 | 40g |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | 足・腰・関節の健康維持に。/特にダックスフンド、コーギーなど、胴長犬種におすすめ。フードを食べないときに。/毎日の健康維持に。/フローリングなどの室内飼いの愛犬に。/おやつやしつけのごほうびに。 |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後0~2カ月の幼犬には与えないこと |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:6%以上、脂質:40%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:18%以下 |
| 原材料名 |
|
| カロリー | 約5kcal/1gあたり |
| 内容量 | 40g |
| 原産国 | 日本 |
| 用途 | お腹にたまった毛玉を便と一緒に排出させたいときに(食物繊維配合)/幼猫・高齢猫の栄養補給に/健康維持に/妊娠授乳期に/薬を飲ませるときに |
|---|---|
| 対象年齢 | 生後0~2カ月の幼猫には与えないこと |
| 給与量の目安 |
|
| 成分 | たん白質:3%以上、脂質:37%以上、粗繊維:2%以下、灰分:1%以下、水分:19%以下 |
| 原材料名 | 砂糖、小麦胚芽油、植物性油脂、精製魚油(精製鮪魚油含む、DHA源)、粉末状大豆たん白、ぶどう糖、セルロース(食物繊維源)、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、タウリン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、P、Zn) |
| カロリー | 約5kcal/1gあたり |
| 内容量 | 30g |
| 原産国 | 日本 |