| 対象年齢 | 成猫期(1歳以上全ての年齢) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:26%以上、脂質12%以上、粗繊維6%以下、灰分9%以下、水分10%以下 |
| その他成分 | タウリン:0.21%、カルシウム:1.21%、ナトリウム:0.28%、マグネシウム:0.10%、リン:1.14%、コンドロイチン:4,263mg/kg、グルコサミン:502mg/kg、ビタミンC:152mg/kg、ビタミンE:78IU/kg、オメガ3脂肪酸:0.50%、オメガ6脂肪酸:3.37% |
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 363kcal/100g |
| 内容量 | 350g(175g×2)、1050g(175g×6)、4kg (400g×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 成猫期(1歳以上全ての年齢) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:26%以上、脂質11%以上、粗繊維7%以下、灰分9%以下、水分10%以下 |
| その他成分 | タウリン:0.21%、カルシウム:1.25%、ナトリウム:0.26%、マグネシウム:0.10%、リン:1.14%、ビタミンC:152mg/kg、ビタミンE:78IU/kg、DHA:0.02%、オメガ3脂肪酸:0.48%、オメガ6脂肪酸:3.10% |
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 356kcal/100g |
| 内容量 | 350g(175g×2)、1050g(175g×6)、4kg (400g×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 成猫期(1歳以上全ての年齢) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:31%以上、脂質8.1%以上、粗繊維7%以下、灰分11%以下、水分10%以下 |
| その他成分 | タウリン:0.24%、カルシウム:1.44%、マグネシウム:0.12%、リン:1.34%、L-カルニチン:52mg/kg、ビタミンC:152mg/kg、ビタミンE:79IU/kg、DHA:0.06%、オメガ3脂肪酸:0.30%、オメガ6脂肪酸:2.03% |
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 332kcal/100g |
| 内容量 | 350g(175g×2)、1050g(175g×6)、4kg (400g×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 成猫期(1歳以上全ての年齢) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:31%以上、脂質18%以上、粗繊維6%以下、灰分10%以下、水分10%以下 |
| その他成分 | タウリン:0.23%、カルシウム:1.38%、マグネシウム:0.12%、リン:1.27%、ビタミンC:150mg/kg、ビタミンE:79IU/kg、DHA:0.03%、オメガ3脂肪酸:1.04%、オメガ6脂肪酸:4.91% |
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 394kcal/100g |
| 内容量 | 350g(175g×2)、1050g(175g×6)、4kg (400g×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 成犬期(1歳以上すべての年齢) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:21%以上、脂質9%以上、粗繊維6%以下、灰分10%以下、水分10%以下 |
| その他成分 |
|
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 330kcal/100g |
| 内容量 | 1.2kg(600g×2)、2.4kg(600g×4)、5.6kg(700g×8)、7kg(700g×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 成犬期(1歳以上すべての年齢) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:24%以上、脂質9%以上、粗繊維5%以下、灰分9%以下、水分10%以下 |
| その他成分 | カルシウム:1.11 %、マグネシウム:0.12%、リン:0.83 %、ナトリウム:0.19%、ビタミンE:118IU/kg、オメガ3脂肪酸:0.35%、オメガ6脂肪酸:2.53% |
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 334kcal/100g |
| 内容量 | 1.2kg(600g×2)、2.4kg(600g×4) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 高齢犬期(7歳以上) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:17%以上、脂質4%以上、粗繊維7%以下、灰分9%以下、水分10%以下 |
| その他成分 | マグネシウム:0.12%、リン:0.65%、ナトリウム:0.24%、L-カルニチン:53mg/kg、ビタミンE:120IU/kg、オメガ3脂肪酸:0.27%、オメガ6脂肪酸:1.74% |
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 319kcal/100g |
| 内容量 | 550g、1.1kg(550g×2)、2.2kg(550g×4)、5.6kg(700g×8)、7kg(700g×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 成犬期(1歳以上) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:19%以上、脂質5%以上、粗繊維6%以下、灰分8%以下、水分10%以下 |
| その他成分 |
|
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 321kcal/100g |
| 内容量 | 550g、1.1kg(550g×2)、2.2kg(550g×4)、5.7kg(700g×8)、7kg(700×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 高齢犬期(7歳以上) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:21%以上、脂質9%以上、粗繊維8%以下、灰分9%以下、水分10%以下 |
| その他成分 | マグネシウム:0.14%、リン:0.73%、ナトリウム:0.30%、DHA:0.15%、ビタミンE:196IU/kg、オメガ3脂肪酸:1.60%、オメガ6脂肪酸:2.00% |
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 320kcal/100g |
| 内容量 | 600g、1.2kg(600g×2)、2.4kg(600g×4)、4kg(500g×8)、5kg(500g×10) |
| 原産国 | カナダ |
| 対象年齢 | 成犬期(1歳以上) |
|---|---|
| 成分 | たん白質:23%以上、脂質10%以上、粗繊維7%以下、灰分9%以下、水分10%以下 |
| その他成分 |
|
| 原材料名 |
|
| 代謝エネルギー | 334kcal/100g |
| 内容量 | 600g、1.2kg(600g×2)、2.4kg(600g×4)、4.8kg(600g×8)、4kg(500g×8)、5kg(500g×10) |
| 原産国 | カナダ |